PGZ — Pan Global Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$33.44m
- CA$26.06m
- 49
- 18
- 53
- 33
Annual balance sheet for Pan Global Resources, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 January 31st | 2021 January 31st | 2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 1.12 | 3.9 | 15.5 | 8.86 | 4.74 |
Net Total Receivables | 0.45 | 0.219 | 0.519 | 0.397 | 0.268 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 1.57 | 4.16 | 16.1 | 9.52 | 5.09 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 1.91 | 1.93 | 2.78 | 2.69 | 2.69 |
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 3.59 | 6.16 | 18.9 | 12.2 | 7.9 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Current Liabilities | 0.224 | 0.495 | 0.78 | 1.24 | 0.529 |
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Minority Interest | |||||
Total Liabilities | -0.068 | 0.503 | 0.78 | 1.24 | 0.529 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 3.65 | 5.66 | 18.1 | 11 | 7.37 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3.59 | 6.16 | 18.9 | 12.2 | 7.9 |
Total Common Shares Outstanding |