HAUTE — Haute Capital Partners AG Balance Sheet
0.000.00%
- CH₣143.93m
- CH₣131.16m
- CH₣1.82m
Annual balance sheet for Haute Capital Partners AG, fiscal year end - December 31st, CHF millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | SAS | SAS | SAS | SAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 4.4 | 6.16 | 6.83 | 12.8 |
| Net Total Receivables | 0.012 | 0.51 | 0.197 | 0.806 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 4.42 | 6.69 | 7.12 | 13.9 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2.36 | 2.94 | 4.01 | 0.473 |
| Long Term Investments | ||||
| Total Assets | 6.81 | 9.65 | 12.3 | 15.9 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 0.096 | 0.49 | 1.49 | 0.388 |
| Long Term Debt | ||||
| Capital Lease Obligations | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 4.5 | 2.06 | 3 | 0.432 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Treasury Stock | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 2.31 | 7.59 | 9.26 | 15.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 6.81 | 9.65 | 12.3 | 15.9 |
| Total Common Shares Outstanding |